| Preisliste |
| Preisliste 2013 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
| 01/05/2013 -> 20/06/2013 | € 47,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 21/06/2013 -> 30/06/2013 | € 50,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2013 -> 09/08/2013 | € 54,00 | € 49,00 | |||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 25/08/2013 | € 64,00 | € 59,00 | |||||||||||||||||
| 26/08/2013 -> 31/08/2013 | € 54,00 | € 49,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2013 -> 15/09/2013 | € 47,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
Die Preise sind pro Tag und pro Person im Doppelzimmer, für Zeiträume von mehr als 3 Tagen und beinhalten: Zimmer, Vollpension, alle Steuern inklusive 10% MwSt., Service und gemeinsame Nutzung der Kabine an den Strand. Frühstücksbuffet und gekochtem und rohem Gemüse. Voll klimatisiertes Hotel. Das Zimmer ist ab 12.00 Uhr am Anreisetag zur Verfügung 10.00 Uhr am Abreisetag. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankunftstag |
|
| Abfahrtstag |
|