| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2012 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | |||||||||||||||||
| 21/04/2012 -> 20/06/2012 | € 46,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
| 21/06/2012 -> 30/06/2012 | € 49,00 | € 44,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 06/08/2012 | € 53,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 07/08/2012 -> 24/08/2012 | € 63,00 | € 58,00 | |||||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 31/08/2012 | € 53,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 16/09/2012 | € 46,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
I prezzi s'intendono al giorno e per persona in camera doppia, per periodi superiori a 3 giorni e comprendono: camera, pensione completa, tutte le tasse compresa L'IVA 10%, servizio ed uso comune della cabina alla spiaggia. BUFFET DI PRIMA COLAZIONE E VERDURE CRUDE E COTTE. HOTEL COMPLETAMENTE CLIMATIZZATO. La camera č a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno di arrivo |
|
| Giorno di partenza |
|